A la columna de la dreta hi ha marcats amb vermell els trams en què de moment no tenim confirmació d'un o més acompanyants per guiar-lo, i amb verd els que sí. Per a incorporacions o esmenes, adreceu-vos al Miquel o a la Krys!
Per exemple, de 1b. Les Cases d'Alcanar a 2. Sant Carles de la Ràpita, NO tenim ningú.
De 2. Sant Carles de la Ràpita al 3. Amposta, sí.
clica a sota per veure el calendari!
Versió 17 d'abril, 23:00 h
-->
Walking day | Date | Km total | Night No. / acompanyament fins al poble següent? | ||
0
|
Sunday, April 3, 2016
|
-
| 0. Desplaçament aeroport El Prat a Alcanar | ||
1. Alcanar (nit) | 1 | ||||
1
|
Monday, April 4, 2016
|
27
| 1. Alcanar | a partir d'aquí ... | |
5,1 km | 1b. Les Cases d'Alcanar | ||||
10 km | 2. Sant Carles de la Ràpita | ||||
12,0 km | 3. Amposta (nit) | 2 | |||
2
|
Tuesday, April 5, 2016
|
31.7
| 3. Amposta | ||
5 km | 4. l'Aldea | ||||
7 km | 5. Camarles | ||||
6 km | 6. l'Ampolla | a partir d'aquí... | |||
4,3 km | 7. El Perelló - Mar | ||||
11 km | 7. L'Ametlla de Mar (NIT) | 3 | |||
3
|
Wednesday, April 6, 2016
|
30
| 8. l'Ametlla de Mar | ||
30 km | 9. l'Hospitalet de l'Infant (nit) | 4 | |||
4
|
Thursday, April 7, 2016
|
32 km
| 9. l'Hospitalet de l'Infant | ||
13,2 km | 10. Mont-roig del Camp <-> Cambrils-> | ||||
6,4 km | 11. Montbrió del Camp | ||||
5,3 km | 12. Riudoms | ||||
8.4 | 14. Reus (nit) | 5 | |||
5
|
Friday, April 8, 2016
|
14
| 14. Reus | a partir d'aquí... | |
11,9 km | 15. Tarragona (nit) | 6 | |||
6
|
Saturday, April 9, 2016
|
29.3
| 15. Tarragona | ||
12,1 km | 16. Altafulla | ||||
2,1 km | 17. Torredembarra | ||||
2 km | 18. Clarà | ||||
3,4 km | 19. Creixell | ||||
4,6 km | 20. Roda de Berà | ||||
5,1 km | 21. el Vendrell (nit) | 7 | |||
7
|
Sunday, April 10, 2016
|
27
| 21. el Vendrell | ||
6,7 km | 22. Bellvei | ||||
4,1 km | 23. Castellet i la Gornal | ||||
4 km | 24. l'Arboç | ||||
6 km | 25. la Ràpita | ||||
1,3 km | 26. Santa Margarida i els Monjos | ||||
4,9 km | 27. Vilafranca del Penedès (nit) | 8 | |||
8
|
Monday, April 11, 2016
|
29.2
| 27. Vilafranca del Penedès | ||
4,6 km | 28. Olèrdola | ||||
6,5 km | 29. Sant Cugat Sesgarrigues | ||||
4,2 km | 30. Cantallops | ||||
5,7 km | 31. Ordal | ||||
8,2 km | 32. Vallirana (nit) | 9 | |||
9
|
Tuesday, April 12, 2016
|
25
| 32. Vallirana | ||
3,1 km | 33. Cervelló | ||||
5,7 km | 34. Sant Vicenç dels Horts | ||||
4,3 km | 35. Molins de Rei | ||||
4,6 km | 36. Sant Feliu de Llobregat | ||||
2,3 km | 37. Sant Just Desvern | ||||
2,5 km | 38. Esplugues de Llobregat (nit) | 10 | |||
10, 11
|
Wednesday and Thursday, April 13 and 14
|
10
| 38. Esplugues de Llobregat | a partir d'aquí... | |
2,8 km | 39. l'Hospitalet de Llobregat | ||||
6 km | 42. Barcelona : El Born. (2 nights) | 11,12 | |||
12
|
Friday, April 15
|
29
| 42. Barcelona: El Born | ||
6,8 km | 41. Sant Adrià de Besòs | ||||
2 km | 42b. Badalona | ||||
7,1 km | 43. Montgat | ||||
3 km | 44. El Masnou | ||||
3,5 km | 45. Premià de Mar | ||||
3,5 km | 46. Vilassar de Mar | ||||
6,1 km | Mataró (nit) | 13 | |||
13
|
Saturday, April 16, 2016
|
26.6
| 47. Mataró | ||
6,7 km | 48. Sant Andreu de Llavaneres | ||||
3,6 km | 49. Sant Vicenç de Montalt | ||||
1,6 km | 50. Caldes d'Estrac | ||||
3,6 km | 51. Arenys de Mar | ||||
3 km | 52. Canet de Mar | ||||
5 km | 53. Sant Pol de Mar | ||||
3,1 km | 54. Calella (de la Costa) | ||||
3,5 km | 55. Pineda de Mar | ||||
3,5 km | 55b. Santa Susanna (nit) | 14 | |||
14
|
Sunday, April 17, 2016
|
23
| 55b. Santa Susanna | ||
9,5 km | 56. Tordera | ||||
13,5 km | 56b. Vidreres (nit) | 15 | |||
15
|
Monday, April 18, 2016
|
27
| 56b. Vidreres | ||
14 km | 57. Caldes --> Campllong (abans Riudellots de la Selva) | ||||
6 km | 58. Fornells de la Selva | ||||
7 km | 59. Girona (nit) | 16 | |||
16
|
Tuesday, April 19, 2016
|
31.8
| 59. Girona | a partir d'aquí... | |
9,1 km | 61. Sarrià de Ter | ||||
5,5 km | 60. Sant Julià de Ramis | ||||
17,2 km | 62. Orriols | ||||
4,2 km | 63. Bàscara (nit) | 17 | |||
17
|
Wednesday, April 20, 2016
|
15
| 63. Bàscara | ||
11 km | 64. Santa Llogaia d'Àlguema | ||||
4 km | 65. Figueres (nit) | 17 | |||
18
|
Thursday, April 21, 2016
|
26,5
| 65. Figueres | ||
6,2 km | 66. Pont de Molins | ||||
15 km | 67. la Jonquera | ||||
5,3 km | 68. El Pertús (nit )-> Montoriol | 18 | |||
19 | Friday, April 22, 2016 | Return to Barcelona (and night) | 19 | ||
20 | Saturday, April 23, 2016 | Barcelona (nit) | 20 | ||
21 | Sunday, April 24, 2016 | Otto's plane to Riga takes off at 19:00 (Wizz) | 21 |
x
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada