CLICA A SOTA PER VEURE LA RESTA / CLICK BELOW TO SEE THE REST
Les xifres en cursiva són aproximacions, atenent als canvis percentuals que consten a l'article. I les xifres de la resta de l'Estat són simples restes.Catalunya | ||
2014 | 2015 | Δ |
12.138 | 17.600 | 45% |
Epanya | ||
2014 | 2015 | Δ |
99.609 | 107.580 | 8% |
Cat – Epanya | ||
2014 | 2015 | Δ |
87.471 | 89.980 | 2,87% |
Ara bé, el fruit de l'esforç d'inspecció és sorprenent (en milions d'€):
Catalunya | ||
2014 | 2015 | Δ |
€1.988 | €2.127 | 7% |
Epanya | ||
2014 | 2015 | Δ |
€12.314 | €15.664 | 27,2% |
Catalunya – Epanya | ||
2014 | 2015 | Δ |
€10.326 | €13.537 | 31,1% |
A Catalunya es va recaptar un 7% més, i en canvi a la resta de l'Estat l'augment va ser d'un 31%!
La recaptació mitjana a Catalunya, per cada inspecció, va ser de €121.000, i a la resta de l'Estat €150.000. Sembla ben bé que, com és diu en anglès, a Catalunya "they're flogging a dead horse": ja hi han pentinat quasi tot el que podien!
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada