Dies des del Referèndum de l'u d'octubre de 2017

Fes una piulada

Cercar en aquest blog

StatCounter

4/20/2011

"Tots els diaris digitals en català guanyen lectors"
----------------------------------------------------------
Comunicació21 informa que durant el mes de març, tots els diaris digitals en català auditats per OJD Interactiva han guanyat lectors.

Una bona notícia.

1. Ara.cat 705.903 usuaris únics (+8,37% més que el febrer)
2. 3cat24 (506.135, +28,40%)
3. Avui (433.240, +17,65%)
4. VilaWeb (421.766, +14,54%)
5. El Punt (361.816, +14,49%)
6. Nació Digital (265.659, +32,76%)
7. Racó Català (236.399, +9,15%)
8. Diari de Girona (228.858, +22,72%)
9. Directe!cat (188.428, +50,92%)
10. Crònica.cat, 173.769 (+2,87%)
11. Regió 7, 127.146 (+10,91%)
12. Lamalla.cat, 97.391 (+28,70%)

Cap altra no arriba als 50 mil usuaris únics.

N'hi ha més informació aquí
Baròmetre de l'ús del català a Internet